| 債券の名称 | 第25回大阪府住宅供給公社債券 |
| 愛称 | 公社賃貸スマリオ債 |
| 発行年限 | 3年 |
| 発行総額 | 5億円 |
| 購入単位 | 10万円 |
| 利率 | 未定(年率、0.001%刻み)/100円 |
| 仮条件 | 1.500%~2.100% (2026年5月29日(金)決定) |
| 条件決定日 | 2026年6月 4日(木) |
| 募集期間 | 2026年6月5日(金)~6月15日(月) |
| 発行日 | 2026年6月16日(火) |
| 利払日 | 毎年6月及び12月の各16日 |
| 償還日 | 2029年6月15日(金) |
| 格付 | AA-(R&I)を取得予定 |
| 主幹事 | 大和証券株式会社(事務) みずほ証券株式会社/野村證券株式会社 |
| 備考 | ソーシャルボンド |
| 回号 | 条件決定日 | 表紙・目次 | 証券情報 | 法人の概況 | 事業等の状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第25回 | 令和8年6月4日 | (1,017KB) |
(2,855KB) |
(4,473KB) |
(6,126KB) |
| 大和証券株式会社 | 0120-010101 |
| みずほ証券株式会社 大阪支店 |
06-6245-1122 |
| 野村證券株式会社 大阪支店金融公共法人部 |
06-6201-1060 |
| 楽天証券株式会社 | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/bond/ |